ЖКХ Управляющая компания Товарково
Жалобы на работу Управляющей компании ООО МПКХ Товарково:
Вы можете оставить свои жалобы и комментарии:
Товарково Октябрьская дом 4 Коллективная Жалоба в Прокуратуру от Жителей в Связи с Неудовлетворительным Содержанием Много Квартирного Жилого Дома №4 Управляющей Компании ООО МПКХ Товарково ЖКХ.
Товарково Октябрьская дом 4 Коллективная Жалоба в Прокуратуру Жителей в Связи с Неудовлетворительным Содержанием Много Квартирного Жилого Дома №4 Управляющей Компании ООО МПКХ Товарково.
Коллективное Заявление от собственников квартир в связи с неудовлетворительным содержанием Управляющей компании ООО МПКХ Товарково: улица Октябрьская, дом 31, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников квартир в связи с неудовлетворительным содержанием Управляющей компании ООО МПКХ Товарково: улица Октябрьская, дом 31, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников квартир на Управляющую компанию ООО МПКХ Товарково: улица Центральная, дом 60, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников квартир на Управляющую компанию ООО МПКХ Товарково: улица Центральная, дом 60, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников квартир в отношение Управляющей компании ООО МПКХ Товарково: м.к.р. Первомайский , дом 9, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников в отношение Управляющей компании Товарково: м.к.р. Первомайский , дом 9, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников в отношение Управляющей компании Товарково: улица Дзержинского, дом 7, поселок Товарково, №1
Коллективное Заявление от собственников: улица Дзержинского, дом 7, поселок Товарково, №1
№3 Коллективное обращение от Собственников: поселок Товарково улица Октябрьская дом 5
№3 Коллективное обращение от Собственников: поселок Товарково улица Октябрьская дом 5
Коллективное обращение от Собственников: поселок Товарково улица Октябрьская дом 5
Коллективное обращение от Собственников: поселок Товарково улица Октябрьская дом 5
Управляющая компания ООО МПКХ Товарково
Если «Потекло» В или Из квартиры – 8 (4842)27-77-77 или 8-910-511-23-81
Адрес Управляющей компании в Товарково: улица Ленина, дом 4А к3

ООО "МПКХ П.ТОВАРКОВО"
ОГРН/ОГРНИП - 1064027057687 ИНН - 4027076572 Руководитель - Семенова Наталья Александровна Адрес - Калужская обл, р-н. Дзержинский, п. Товарково, ул. Ленина, д. 4а, корп. 3 Телефон - +7 (910) 511-25-84 Адрес электронной почты - glav@uktovarkovo.ru Почтовый адрес - Калужская обл, р-н. Дзержинский, п. Товарково, ул. Ленина, д. 4а, корп. 3 Часы приема граждан - Четверг 08:00 - 17:00, перерыв 12:00 - 13:00 Пятница 08:00 - 16:00 перерыв 12:00 - 13:00 Номер лицензии - Л045-01321-40/00592305 Орган, выдавший лицензию ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ - 85 человек Количество домов, находящихся в управлении - 106 Источник: сайт https://my.dom.gosuslugi.ru/
Сведения по домам, деятельность по управлению которыми осуществляет: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА П.ТОВАРКОВО"
Адрес дома | Номер и дата договора управления | Период осуществления обязанностей по управлению домом, предусмотренный договором управления | Дата расторжения договора управления | Дата размещения сведений |
|---|---|---|---|---|
| СОВЕ8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ23-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.10.2018 | Отказались от Услуг Управляющей компании — 01.10.2018 | 25.04.2017 | |
| ТУРК5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2019 | Отказались от Услуг Управляющей компании — 01.04.2019 | 24.04.2017 | |
| МОЛОДЕЖНЫЙ-4 от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2021 | Отказались от Услуг Управляющей компании — 01.04.2021 | 01.04.2019 | |
| ЮЖНА3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 12.04.2019 | Отказались от Услуг Управляющей компании — 12.04.2019 | 27.03.2018 | |
| ТУРК3-ДУ от 01.03.2016 | 01.03.2016 — 30.04.2025 | 27.03.2024 | ||
| ОКТЯ26-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| МОЛОДЕЖНЫЙ-7-ДУ от 01.05.2021 | 01.06.2021 — 31.05.2025 | 25.03.2024 | ||
| ДЗЕР7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЗАВО22-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ЛЕНИ1-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ПРОЛ5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ОКТЯ29-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПРИВ21А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| СТРО5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЛЕНИ33Б-ДУ от 11.11.2013 | 01.05.2014 — 30.04.2025 | 28.03.2024 | ||
| ЦЕНТ53-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР13-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПРОЛ4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР1-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЛЕНИ9-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ОКТЯ20-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПЕРВ8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| СТРО4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| НАБЕ8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ЦЕНТ38А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| СТРО6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР9-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЦЕНТ55-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| СОВЕ7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ25-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ТУРК6А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПРИВ20А от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПЕРВ3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| НАБЕ6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| Молодежный-4-ДУ от 01.05.2021 | 01.06.2021 — 31.05.2025 | 25.03.2024 | ||
| ЦЕНТ66-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| СТРО7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПЕРВ2-ДУ от 01.03.2016 | 01.03.2016 — 01.03.2025 | 06.03.2023 | ||
| СТРО3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЦЕНТ59-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| СТРО2-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ12-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ПЕРВ7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ОКТЯ5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ОКТЯ3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ОКТЯ18-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПРОЛ9-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ТУРК7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЦЕНТ58-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ПЕРВ9-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 20.03.2023 | ||
| МОЛО3-ДУ от 01.11.2014 | 01.11.2014 — 31.10.2026 | 05.12.2023 | ||
| ЗАВО19А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР14-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ27-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ31-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ30-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПРОЛ3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| МОЛОДЕЖНЫЙ-6 от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ПИОН8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ПРОЛ2-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ДЗЕР8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ16-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЦЕНТ52-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ЛЕНИ3-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ЦЕНТ60-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ10-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ТУРК4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ЦЕНТ64-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ДЗЕР2-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ПИОН4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ14-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| НАБЕ4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| Договор управления Туркестанская 5 от 01.10.2019 | 01.10.2019 — 01.10.2025 | 19.09.2019 | ||
| ПИОН6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ШКОЛ10А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ24-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ШКОЛ9А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | ||
| ТУРК6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ОКТЯ4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ЛЕНИ7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | ||
| ДЗЕР10-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ПИОН2-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ТУРК9-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | ||
| ТУРК8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 |
Адрес дома | Номер и дата договора управления | Период осуществления обязанностей по управлению домом, предусмотренный договором управления | Дата расторжения договора управления | Дата размещения сведений | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОКТЯ22-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| СТРО8-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2026 | 21.03.2023 | |||
| ЦЕНТ63-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | |||
| СТРО1-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ПЕРВ6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | |||
| ДЗЕР12-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ПЕРВ5-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | |||
| МОЛО-9-ДУ от 21.07.2022 | 01.09.2022 — 31.08.2025 | 29.03.2024 | |||
| ДЗЕР15-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ПРИВ22А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ОКТЯ32-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ДЗЕР16-ДУ от 01.06.2013 | 01.06.2013 — 31.05.2025 | 07.06.2021 | |||
| ПИОН6А-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ЦЕНТ61-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | |||
| ДЗЕР4-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ЦЕНТ62-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | |||
| МОЛОДЕЖНЫЙ-2 от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 20.03.2023 | |||
| ДЗЕР6-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 | |||
| ЦЕНТ65-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 31.03.2028 | 21.03.2023 | |||
| ПРОЛ7-ДУ от 01.04.2008 | 01.04.2008 — 01.04.2025 | 21.03.2023 |
Источник: сайт https://my.dom.gosuslugi.ru/